Uz marta reitinga pirmo posmu kopumā bija ieradušies 24 dalībnieki, jo mums pievienojās arī virkne angļu spēlētāju, kuri pa dienu jau bija pamanījuši, ka ceturtdienu vakaros notiek šautru sacensības un viņi gribēja tajās piedalīties. Tāpat liels prieks bija satikt mūsu ilggadējo kluba biedru Jāni Pinku, kurš bija ieradies ciemos neskatoties uz to, ka pašlaik šautrām ir paņēmis pārtraukumu.
– tika aizvadīts 2018. gada sezonas get_results(‘select count(*) as skaits from (SELECT * FROM `result` WHERE date <= "' . $t_date . '" and YEAR(date) = ' . strftime("%G", strtotime($t_date)) . ' group by date) a'); echo($tournaments[0]->skaits); ?>. posms kurā piedalījās get_results(‘
SELECT count(*) as players
FROM result
WHERE date = “‘ . $t_date . ‘”‘);
echo($players[0]->players);
?> dalībnieki.
Izslēgšanās spēles
Uldis (60,12) | 2 | ||||||||||||||||||
Atis (53,50) | 0 | ||||||||||||||||||
Uldis (62,10) | 1 | ||||||||||||||||||
Nauris (73,04) | 3 | 16. | |||||||||||||||||
Dolton (63,45) | 0 | ||||||||||||||||||
Nauris (88,41) | 2 | 17., 17. | |||||||||||||||||
1/2 fināls | |||||||||||||||||||
Nauris (77,15) | 1 | 17. | |||||||||||||||||
Jānis K. (80,37) | 3 | 16., 17. | |||||||||||||||||
Valters (56,62) | 2 | ||||||||||||||||||
James (40,62) | 1 | ||||||||||||||||||
Valters (68,29) | 2 | 18., B | |||||||||||||||||
Jānis K. (69,51) | 3 | 16. | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||
Nathan (52,06) | 0 | Fināls | Jānis K. (65,06) | 3 | |||||||||||||||
Jānis K. (63,96) | 2 | Žanis (77,26) | 4 | ||||||||||||||||
16., 17., 18., 180, 180 | |||||||||||||||||||
15., 18. | |||||||||||||||||||
Žanis (63,96) | 2 | 3. vieta | Nauris (82,94) | 3 | |||||||||||||||
Oskars K. (32,93) | 0 | Ilvars (72,65) | 1 | ||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||
Žanis (64,41) | 3 | ||||||||||||||||||
Haralds (57,23) | 0 | ||||||||||||||||||
Vladislavs (31,73) | 0 | ||||||||||||||||||
Haralds (46,25) | 2 | ||||||||||||||||||
1/2 fināls | |||||||||||||||||||
Žanis (70,45) | 3 | 14. | |||||||||||||||||
Ilvars (65,55) | 0 | ||||||||||||||||||
Helēna | 1 | ||||||||||||||||||
Ben | 2 | ||||||||||||||||||
Ben (40,87) | 1 | ||||||||||||||||||
Ilvars (55,61) | 3 | ||||||||||||||||||
Jurijs (73,00) | 0 | ||||||||||||||||||
Ilvars (79,11) | 2 | 18., 174 |
Apakšgrupu spēles
1. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Uldis Zeitmanis | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |||
Vladslavs Stebunovs | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |||
Fod | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |||
2. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Ilvars Draulis | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | 103 | ||
Liam | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |||
James | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |||
3. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Žanis Buklovskis | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | 180 | ||
Dolton | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |||
Ralfs Bialkovskis | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |||
4. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Jānis Kalniņš | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 | |||
Pete | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |||
Ben | 1:2 | 2:1 | 1 | 3:3 | 2 | |||
5. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Valters Melderis | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | 14. | ||
Oskars Konno | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |||
Andrew | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |||
6. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Haralds Trankals | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | 17., 18., 100 | ||
Zigmunds Krauklis | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |||
Nathan Whales | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |||
7. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Atis Bialkovskis | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |||
Helēna Brūna | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |||
Lathen | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |||
8. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Nauris Gleglu | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |||
Rihards Vosulis-Grigulis | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |||
Jurijs Botvinko | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |||
Gandarījuma turnīrs
Gandarījuma turnīrs šoreiz netika izspēlēts
Fināla video ieraksts
Statistikas apkopojums:
Fināla statistika | |
Izslēgšanas spēļu statistika | |
Apakšgrupu spēļu statistika | |
Papildus informācija
Paddy Whelans . gada sezonas reitinga darts reitinga kopvērtējums” href=”http://www.paddydarts.lv/reitings/#“> kopvērtējums..
Paddy Whelans . gada sezonas darts statistika” href=”http://www.paddydarts.lv/statistika/#“>statistika.
Sacensības katru ceturtdienu no 20:00 notiek Vecrīgas krodziņa Paddy Whelan`s Irish Pub telpās. Dāmām šajā turnīrā tiek piedāvāts handikaps 100 punkti katrā legā.
Laipni aicināts ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties šo lielisko spēli vai arī parādīt uz ko ir spējīgs.
Nākamā get_results(‘select count(*) as skaits from (SELECT * FROM `result` WHERE date <= "' . $t_date . '" and YEAR(date) = ' . strftime("%G", strtotime($t_date)) . ' group by date) a'); echo($tournaments[0]->skaits + 1); ?>. posma norises laiks: pulksten 20:00.