– tika aizvadīts 2018. gada sezonas get_results(‘select count(*) as skaits from (SELECT * FROM `result` WHERE date <= "' . $t_date . '" and YEAR(date) = ' . strftime("%G", strtotime($t_date)) . ' group by date) a'); echo($tournaments[0]->skaits); ?>. posms kurā piedalījās get_results(‘
SELECT count(*) as players
FROM result
WHERE date = “‘ . $t_date . ‘”‘);
echo($players[0]->players);
?> dalībnieki.
Izslēgšanās spēles
Žanis | W | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Žanis (61,60) | 3 | 17. | |||||||||||||||||
Ieva (46,27) | 1 | ||||||||||||||||||
Ieva (38,81) | 2 | ||||||||||||||||||
Set (44,30) | 0 | ||||||||||||||||||
1/2 fināls | |||||||||||||||||||
Žanis (70,76) | 2 | ||||||||||||||||||
Nauris (73,33) | 3 | 16. | |||||||||||||||||
Nauris (83,50) | 2 | 17. | |||||||||||||||||
Arnis (67,17) | 0 | ||||||||||||||||||
Nauris (77,74) | 3 | 14., 18., 180 | |||||||||||||||||
Atis (71,21) | 0 | ||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||
0 | Fināls | Nauris (67,93) | 4 | ||||||||||||||||
Atis | W | Lasse (66,41) | 3 | ||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||
Valters | W | 3. vieta | Žanis (67,30) | 3 | |||||||||||||||
0 | Uldis (68,19) | 2 | |||||||||||||||||
Valters (61,22) | 2 | ||||||||||||||||||
Lasse (59,17) | 3 | ||||||||||||||||||
Lasse (65,35) | 2 | ||||||||||||||||||
Helēna (43,38) | 0 | ||||||||||||||||||
1/2 fināls | |||||||||||||||||||
Lasse (62,90) | 3 | ||||||||||||||||||
Uldis (58,14) | 1 | ||||||||||||||||||
Jānis P. (52,74) | 2 | ||||||||||||||||||
Ralfs (40,00) | 0 | ||||||||||||||||||
Jānis P. (61,83) | 1 | ||||||||||||||||||
Uldis (65,54) | 3 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Ulds | W |
Apakšgrupu spēles
1. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Žanis Buklovskis | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | 180 | |
Lasse Andersson | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2 | ||
Stefan Hedstrom | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:6 | 4 | ||
Ralfs Bialkovskis | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3 | ||
2. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Uldis Zeitmanis | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | B, 116 | |
Guntis Kivriņš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 | ||
Arnis Kupčs | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2 | ||
Set | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:4 | 3 | ||
3. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Haralds Trankals | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |||
Ieva Brikmane-Buklovska | 2:0 | 1:2 | 1 | 3:2 | 2 | |||
Valters Melderis | 2:1 | 2:1 | 2 | 4:2 | 1 | 17. | ||
4. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Atis Bialkovskis | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | 18., B, 134 | ||
Helēna Brūna | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |||
Zigmunds Krauklis | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |||
5. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Nauris Gleglu | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | 174 | ||
Mia Hedstrom | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |||
Jānis Pinka | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |||
Gandarījuma turnīrs
Fināls: Zigmunds Krauklis 0:3 Mia Hedstrom
1/2 fināls: Guntis Kivriņš 0:2 Zigmunds Krauklis
1/2 fināls: Mia Hedstrom 2:0 Stefan Hedstrom
Fināla video ieraksts
Statistikas apkopojums:
Fināla statistika | |
Izslēgšanas spēļu statistika | |
Apakšgrupu spēļu statistika | |
Papildus informācija
Paddy Whelans . gada sezonas reitinga darts reitinga kopvērtējums” href=”http://www.paddydarts.lv/reitings/#“> kopvērtējums..
Paddy Whelans . gada sezonas darts statistika” href=”http://www.paddydarts.lv/statistika/#“>statistika.
Sacensības katru ceturtdienu no 20:00 notiek Vecrīgas krodziņa Paddy Whelan`s Irish Pub telpās. Dāmām šajā turnīrā tiek piedāvāts handikaps 100 punkti katrā legā.
Laipni aicināts ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties šo lielisko spēli vai arī parādīt uz ko ir spējīgs.
Nākamā get_results(‘select count(*) as skaits from (SELECT * FROM `result` WHERE date <= "' . $t_date . '" and YEAR(date) = ' . strftime("%G", strtotime($t_date)) . ' group by date) a'); echo($tournaments[0]->skaits + 1); ?>. posma norises laiks: pulksten 20:00.