Uz ceturto pirms reitinga sacensību turnīru ieradās 14 spēlētāji. Augstākais nobeigums no 170 padevās igaunim Andres Sepp.
Izslēgšanās spēles
| Fināls | ||||
| Uldis Zeitmanis | 65,2 | 2:4 | 71,2 | Andres Sepp (17., 17.) |
| Par 3. vietu | ||||
| Juris Straubergs | 51,2 | 0:3 | 58,6 | Žanis Buklovskis (18.) |
| Pusfināli | ||||
| Juris Straubergs | 48,4 | 1:3 | 48,8 | Uldis Zeitmanis |
| Žanis Buklovskis | 68,1 | 2:3 | 70,4 | Andres Sepp (17., 108) |
| Ceturtdaļfināli | ||||
| Ilvars Draulis | 64,3 | 1:3 | 69,3 | Juris Straubergs (18., 180) |
| Uldis Zeitmanis | 67,3 | 3:0 | 64,9 | Kirils Staruhins |
| Valters Melderis (18.) | 61,1 | 2:3 | 66,0 | Žanis Buklovskis (16.) |
| Edgars Ziemulis | 53,6 | 0:3 | 64,4 | Andres Sepp |
| Astotdaļfināli | ||||
| Vladislavs Stebunovs | 40,0 | 0:3 | 56,4 | Juris Straubergs |
| Rihards Vosulis – Grigulis | 52,2 | 1:3 | 59,0 | Žanis Buklovskis |
Apakšgrupu spēles
| 1. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Denijs Nērings | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1 | 4:8 | 4 | ||
| Andres Sepp | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 2 | 6:5 | 2 | 18., 170, B | |
| Žanis Buklovskis | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 7:8 | 3 | 17. | |
| Ilvars Draulis | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2 | 8:4 | 1 | 14., 17. x3, 18., 180 | |
| 2. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Valters Melderis | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 | 180 | |
| Zigmunds Krauklis | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:9 | 4 | ||
| Juris Straubergs | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1 | 5:7 | 3 | ||
| Kirils Staruhins | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 6:4 | 2 | ||
| 3. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Oskars Konno | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:6 | 3 | |||
| Vladislavs Stebunovs | 3:1 | 2:3 | 1 | 5:4 | 2 | |||
| Edgars Ziemulis | 3:0 | 3:2 | 2 | 6:2 | 1 | |||
| 4. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Ralfs Bialkovskis | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 | |||
| Rihards Vosulis-Grigulis | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:3 | 2 | |||
| Uldis Zeitmanis | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 | |||
Gandarījuma turnīrs
Zigmunds Krauklis (36,1) 1:3 Ralfs Bialkovskis (36,6)
Fināla video
Nākamo sagatavošanās tunrīru grafiks
- 23. maijs – pirms Bauskas Kausa 2019 (25.05.)
- 6. jūnijs – pirms Cēsu čempionāta 2019 (08.06.)
- 18. jūlijs
- 22. augusts – pirms Priekues Kausa 2019 (24.08.)
- 19. septembris – pirms Irlavas Kausa 2019 (21.09.)
- 17. oktobris
- 7. novembris – pirms Liepājas Kausa 2019 (9.11.)
- 21. novembris – pirms Winmau Latvia Open 2019 (23.11.) viena mīnusa sistēma
- 12. decembris – pirms LDO Latvijas Kausa 2019 (14.12.)