– tika aizvadīts 2020. gada sezonas get_results(‘select count(*) as skaits from (SELECT * FROM `result` WHERE date <= "' . $t_date . '" and YEAR(date) = ' . strftime("%G", strtotime($t_date)) . ' group by date) a'); echo($tournaments[0]->skaits); ?>. posms kurā piedalījās get_results(‘
SELECT count(*) as players
FROM result
WHERE date = “‘ . $t_date . ‘”‘);
echo($players[0]->players);
?> dalībnieki.
Izslēgšanas spēles
| Fināls | ||||
| Jānis Kalniņš (18., 124, B) | 66,9 | 3:4 | 59,2 | Žanis Buklovskis (17.) |
| Par 3. vietu | ||||
| Uldis Zeitmanis | 0:W | Anatolijs Žukovs | ||
| Pusfināli | ||||
| Jānis Kalniņš (15., 107, 109) | 72,49 | 3:2 | 65,23 | Uldis Zeitmanis |
| Žanis Buklovskis | 62,63 | 3:2 | 55,57 | Anatolijs Žukovs |
| Ceturtdaļfināli | ||||
| Jānis Kalniņš | 67,30 | 3:0 | 51,41 | Kārlis Zars |
| Uldis Zeitmanis (17.) | 68,05 | 3:1 | 64,48 | Haralds Trankals |
| Žanis Buklovskis (18., 180) | 66,08 | 3:2 | 49,30 | Angeli |
| Anatolijs Žukovs | 57,08 | 3:0 | 52,60 | Jānis Puško |
| Astotdaļfināli | ||||
| Kārlis Zars | 50,22 | 3:1 | 47,25 | Kirils Staruhins |
| Nauris Gleglu | 66,74 | 2:3 | 64,69 | Uldis Zeitmanis |
| Haralds Trankals | 62,79 | 3:2 | 52,51 | Ilvars Draulis |
| Žanis Buklovskis (15.) | 69,66 | 3:2 | 68,00 | Valters Melderis (180) |
| Stas | 50,40 | 2:3 | 44,19 | Angeli |
| Anatolijs Žukovs | 52,53 | 3:1 | 52,71 | Jurijs Botvinko |
| Jānis Puško | 52,72 | 3:2 | 56,86 | Edgars Ziemulis |
Apakšgrupu spēles
| 1. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Jānis Kalniņš | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 | 9:2 | 1 | ||
| Valters Melderis | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1 | 5:6 | 3 | 18., 180, B | |
| Stefan Hedstrom | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | ||
| Edgars Ziemulis | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 8:5 | 2 | ||
| 2. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Žanis Buklovskis | 3:2 | 3:0 | 2 | 6:2 | 1 | 18., 171, 109 | ||
| Ilvars Draulis | 2:3 | 3:0 | 1 | 5:3 | 2 | 18., 111 | ||
| Zigmunds Krauklis | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 | |||
| 3. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Anatolijs Žukovs | 3:0 | 3:2 | 2 | 6:2 | 1 | |||
| Mia Hedstrom | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 | |||
| Kirils Staruhins | 2:3 | 3:0 | 1 | 5:3 | 2 | |||
| 4. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Nauris Gleglu | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 | 18. | ||
| Angeli | 0:3 | 3:1 | 1 | 3:4 | 2 | |||
| Ula | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:6 | 3 | |||
| 5. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Haralds Trankals | 3:1 | 3:1 | 2 | 6:2 | 1 | 17. | ||
| Jurijs Botvinko | 1:3 | 3:2 | 1 | 4:5 | 2 | |||
| Rihards Vosulis – Grigulis | 1:3 | 2:3 | 0 | 3:6 | 3 | |||
| 6. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Uldis Zeitmanis | 3:0 | 2:3 | 1 | 5:3 | 2 | |||
| Adrians Djačuks | 0:3 | 2:3 | 0 | 2:6 | 3 | |||
| Jānis Puško | 3:2 | 3:2 | 2 | 6:4 | 1 | |||
| 7. grupa | ||||||||
| Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
| Juris Straubergs | 2:3 | 1:3 | 0 | 3:6 | 3 | 18. | ||
| Stas | 3:2 | 3:1 | 2 | 6:3 | 1 | 18., 180 | ||
| Kārlis Zars | 3:1 | 1:3 | 1 | 4:4 | 2 | |||
Statistikas apkopojums:
| Fināla statistika | |
| Izslēgšanas spēļu statistika | |
| Apakšgrupu spēļu statistika | |
Papildus informācija
Paddy Whelans . gada sezonas reitinga darts reitinga kopvērtējums” href=”http://www.paddydarts.lv/reitings/#“> kopvērtējums..
Paddy Whelans . gada sezonas darts statistika” href=”http://www.paddydarts.lv/statistika/#“>statistika.
Sacensības katru ceturtdienu no 19:30 notiek Vecrīgas krodziņa Paddy Whelan`s Irish Pub telpās. Dāmām šajā turnīrā tiek piedāvāts handikaps 100 punkti katrā legā.
Laipni aicināts ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties šo lielisko spēli vai arī parādīt uz ko ir spējīgs.