Šajā posmā statistika rādītājos izcēlās Žanis Buklovskis ar trīs 180, Jānis Kalniņš un Uldis Zeitmanis ar ātrākajiem legiem pabeigtiem ar 16. šautru un Ilvars Draulis ar nobeigumu no 104.
– tika aizvadīts 2018. gada sezonas get_results(‘select count(*) as skaits from (SELECT * FROM `result` WHERE date <= "' . $t_date . '" and YEAR(date) = ' . strftime("%G", strtotime($t_date)) . ' group by date) a'); echo($tournaments[0]->skaits); ?>. posms kurā piedalījās get_results(‘
SELECT count(*) as players
FROM result
WHERE date = “‘ . $t_date . ‘”‘);
echo($players[0]->players);
?> dalībnieki.
Izslēgšanās spēles
Uldis Z. | W | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Uldis (58,22) | 3 | 180 | |||||||||||||||||
Laima (50,89) | 2 | ||||||||||||||||||
Laima (51,19) | 2 | ||||||||||||||||||
Ralfs (45,07) | 0 | ||||||||||||||||||
1/2 fināls | |||||||||||||||||||
Uldis (58,78) | 1 | ||||||||||||||||||
Žanis (58,96) | 3 | 180 | |||||||||||||||||
Vladislavs (37,72) | 0 | ||||||||||||||||||
Denijs (53,68) | 2 | ||||||||||||||||||
Denijs (51,29) | 0 | ||||||||||||||||||
Žanis (60,12) | 3 | 180 | |||||||||||||||||
0 | Fināls | Žanis (66,46) | 0 | ||||||||||||||||
Žanis | W | Ilvars (77,08) | 4 | ||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||
Ilvars | W | 3. vieta | Uldis (71,66) | 3 | |||||||||||||||
0 | Jānis K. (68,16) | 1 | |||||||||||||||||
Ilvars (60,57) | 3 | 18., 104 | |||||||||||||||||
Jurijs (56,06) | 2 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Jurijs | W | ||||||||||||||||||
1/2 fināls | |||||||||||||||||||
Ilvars (72,91) | 3 | 18. | |||||||||||||||||
Jānis K. (69,82) | 2 | 18., 180 | |||||||||||||||||
Atis (52,74) | 2 | ||||||||||||||||||
Haralds (49,83) | 0 | ||||||||||||||||||
Atis (47,64) | 0 | ||||||||||||||||||
Jānis K. (58,56) | 3 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Jānis K. | W |
Apakšgrupu spēles
1. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Uldis Zeitmanis | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 6:2 | 1 | ||
Uldis Vrubļevskis | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:6 | 4 | ||
Jurijs Botvinko | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 5:2 | 2 | ||
Haralds Trankals | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | 3:5 | 3 | ||
2. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Jānis Kalniņš | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1 | 16. | |
Oskars Konno | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:6 | 4 | ||
Denijs Nērings | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | 5:3 | 2 | 177 | |
Laima Upeniece | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 3:5 | 3 | ||
3. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Ilvars Draulis | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | ||
Ralfs Bialkovskis | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2 | ||
Vladislavs Stebunovs | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
Antons Tisčenko | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 | ||
4. grupa | ||||||||
Spēlētājs | 1 | 2 | 3 | 4 | P-ti | Legi | Vieta | Statistika |
Žanis Buklovskis | 3:1 | 3:0 | 2 | 6:1 | 1 | 180 | ||
Atis Bialkovskis | 1:3 | 3:0 | 1 | 4:3 | 2 | |||
Zigmunds Krauklis | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 | |||
Gandarījuma turnīrs
Fināls:
Zigmunds Krauklis W:0 Antons Tisčenko
1/2 fināli:
Antons Tisčenko 2:0 Oskars Konno
Zigmunds Krauklis 2:0 Uldis Vrubļevskis
Fināla video ieraksts
Statistikas apkopojums:
Fināla statistika | |
Izslēgšanas spēļu statistika | |
Apakšgrupu spēļu statistika | |
Papildus informācija
Paddy Whelans . gada sezonas reitinga darts reitinga kopvērtējums” href=”http://www.paddydarts.lv/reitings/#“> kopvērtējums..
Paddy Whelans . gada sezonas darts statistika” href=”http://www.paddydarts.lv/statistika/#“>statistika.
Sacensības katru ceturtdienu no 20:00 notiek Vecrīgas krodziņa Paddy Whelan`s Irish Pub telpās. Dāmām šajā turnīrā tiek piedāvāts handikaps 100 punkti katrā legā.
Laipni aicināts ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties šo lielisko spēli vai arī parādīt uz ko ir spējīgs.
Nākamā get_results(‘select count(*) as skaits from (SELECT * FROM `result` WHERE date <= "' . $t_date . '" and YEAR(date) = ' . strftime("%G", strtotime($t_date)) . ' group by date) a'); echo($tournaments[0]->skaits + 1); ?>. posma norises laiks: pulksten 20:00.