Maksimumi un Bull nobeigumi |
|||||
Spēlētājs | 180 | 177 | 174 | 171 | Bull |
Žanis Buklovskis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Straubergs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobeigumi 100+ |
|
Spēlētājs | Nobeigumi |
Rihards Vosulis-Grigulis | 137 |
Ieva Brikmane-Buklovska | 112 |
Ātrākie legi |
||||
Spēlētājs | 10 | 16 | 17 | 18 |
Žanis Buklovskis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sandis Dūks | 0 | 1 | 3 | 1 |
Adrians Djačuks | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ieva Brikmane-Buklovska | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maksimumi un Bull nobeigumi |
|||||
Spēlētājs | 180 | 177 | 174 | 171 | Bull |
Žanis Buklovskis | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Valters Melderis | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juris Straubergs | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Nauris Gleglu | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jānis Kalniņš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirils Staruhins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lauris Karavics | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uldis Zeitmanis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Haralds Trankals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edgars Ziemulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anatolijs Žukovs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Hedstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrians Djačuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Artūrs Auders | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zigmunds Krauklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dzintars Baumanis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobeigumi 100+ |
|
Spēlētājs | Nobeigumi |
Lauris Karavics | 167, 105 |
Juris Straubergs | 125, 102, 130, 100, 100, 161, 118 |
Nauris Gleglu | 152, 100, 116, 116, 100, 147, 127, 102, 129, 108 |
Jānis Kalniņš | 114, 107, 109, 124, 130, 142 |
Haralds Trankals | 141 |
Uldis Zeitmanis | 127, 115, 116 |
Edgars Ziemulis | 110, 124 |
Artūrs Auders | 122 |
Žanis Buklovskis | 109, 116, 100, 101, 101 |
Valters Melderis | 108, 116, 112 |
Anatolijs Žukovs | 104, 114, 104 |
Ilvars Draulis | 100, 111 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 111 |
Denijs Nērings | 104 |
Kirils Staruhins | 100 |
Ātrākie legi |
|||||||
Spēlētājs | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Uldis Zeitmanis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Žanis Buklovskis | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Jānis Kalniņš | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Valters Melderis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Juris Straubergs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Sandis Dūks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauris Gleglu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Anatolijs Žukovs | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Haralds Trankals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Lauris Karavics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kārlis Zars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jurijs Botvinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ilvars Draulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Edgars Ziemulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kirils Staruhins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artūrs Auders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maksimumi un Bull nobeigumi |
|||||
Spēlētājs | 180 | 177 | 174 | 171 | Bull |
Žanis Buklovskis | 47 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Valters Melderis | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ilvars Draulis | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Haralds Trankals | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Uldis Zeitmanis | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Juris Straubergs | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Edgars Ziemulis | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jānis Pinka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirils Staruhins | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nauris Gleglu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andres Sepp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Modris Kandavnieks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kalniņš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Hedstrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurijs Botvinko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anatolijs Žukovs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Dolgoborodov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arnis Kupčs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Gerth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Konno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zigmunds Krauklis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Puško | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobeigumi 100+ |
|
Spēlētājs | Nobeigumi |
Žanis Buklovskis | 156, 130, 125, 101, 118, 100, 107, 101, 100, 170, 112, 130, 100, 100, 110, 112, 119, 117, 116, 126, 115, 133, 104, 103, 100, 156 |
Ilvars Draulis | 116, 134, 101, 100, 121, 115, 109, 118, 106, 107, 148, 110, 121, 161, 110, 110, 153, 167 |
Haralds Trankals | 124, 117, 128, 160 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 116, 100, 102, 152, 114 |
Juris Straubergs | 100, 145, 101, 113, 128, 146, 105 |
Uldis Zeitmanis | 106, 106, 110, 137, 139, 110 |
Andres Sepp | 130, 135, 111 |
Valters Melderis | 105, 109, 104, 120, 110, 118, 120, 130, 128, 120, 110, 111, 104, 113, 110, 100 |
Edgars Ziemulis | 114, 114, 100, 130 |
Jurijs Botvinko | 117, 104 |
Jānis Pinka | 100, 102, 116, 106 |
Gatis Lancers | 114 |
Jānis Kalniņš | 110, 112 |
Denijs Nērings | 103, 112 |
Mikhail Dolgoborodov | 112 |
Arnis Kupčs | 109, 103 |
Mia Hedstrom | 109 |
Nauris Gleglu | 107, 105, 103 |
Oskars Konno | 106 |
Anatolijs Žukovs | 106 |
Jānis Zommers | 100, 101 |
Zigmunds Krauklis | 100 |
Ātrākie legi |
|||||||
Spēlētājs | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Žanis Buklovskis | 2 | 6 | 7 | 19 | 28 | 29 | 46 |
Ilvars Draulis | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 15 | 34 |
Valters Melderis | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 19 | 29 |
Jānis Zommers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nauris Gleglu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Uldis Zeitmanis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Haralds Trankals | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Edgars Ziemulis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jānis Pinka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gatis Lancers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eddy Rappol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juris Straubergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Jānis Kalniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kirils Staruhins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Andres Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kristīne Zaķīte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gatis Bezdelīga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Anatolijs Žukovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jurijs Botvinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Puško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mia Hedstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leon Roestenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denijs Nērings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maksimumi un Bull nobeigumi |
|||||
Spēlētājs | 180 | 177 | 174 | 171 | Bull |
Žanis Buklovskis | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Uldis Zeitmanis | 14 | 12 | 1 | 0 | 12 |
Valters Melderis | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ilvars Draulis | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Haralds Trankals | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Nauris Gleglu | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Atis Bialkovskis | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jānis Kalniņš | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jurijs Botvinko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zigmunds Krauklis | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jānis Pinka | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Juris Straubergs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denijs Nērings | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andres Sepp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauris Karavics | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arnis Kupčs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikolajs Anulevičs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ralfs Bialkovskis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emīls Lībeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guntis Kivriņš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobeigumi 100+ |
|
Spēlētājs | Nobeigumi |
Haralds Trankals | 167, 100, 101, 105, 118, 108, 122, 100, 120, 115, 100, 120, 134, 112 |
Valters Melderis | 104, 107, 120, 106, 118, 164, 110, 120, 164, 100, 100, 106, 100, 120, 112, 104, 114, 149 |
Nauris Gleglu | 146, 110, 107, 126, 128, 100, 118, 116, 164, 114 |
Ilvars Draulis | 117, 105, 104, 100, 112, 103, 131, 158, 146, 101, 100, 122, 105, 106, 141, 111, 156, 133, 111, 135, 101, 126, 107, 100 |
Žanis Buklovskis | 126, 107, 132, 104, 117, 137, 118, 100, 118, 116, 109, 101 |
Atis Bialkovskis | 106, 116, 134, 126, 112, 108 |
Jānis Pinka | 130 |
Jurijs Botvinko | 126, 121 |
Jānis Kalniņš | 126 |
Oskars Draulis | 122 |
Uldis Zeitmanis | 104, 100, 119, 116, 104, 116, 100, 120, 112 |
Denijs Nērings | 120, 115, 119, 112 |
Rihards Vosulis-Grigulis | 120 |
Emīls Lībeks | 109, 107 |
Kristīne Kuzmane | 108 |
Zigmunds Krauklis | 107 |
Arnis Kupčs | 101 |
Laima Upeniece | 101 |
Juris Straubergs | 100 |
Andres Sepp | 100 |
Kaspars Abramenko | 100 |
Ātrākie legi |
||||||||
Spēlētājs | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Žanis Buklovskis | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 21 | 32 | 42 |
Ilvars Draulis | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 34 | 32 |
Jānis Kalniņš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Nauris Gleglu | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 17 | 12 |
Valters Melderis | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 19 |
Uldis Zeitmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 23 |
Haralds Trankals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 |
Jānis Pinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juris Straubergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atis Bialkovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Jurijs Botvinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Arnis Kupčs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Andres Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Denijs Nērings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raivis Ogorodovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oskars Draulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emīls Lībeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oskars Kuzmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guntars Staris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nikolajs Anulevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maksimumi un Bull nobeigumi |
|||||
Spēlētājs | 180 | ||||
Žanis Buklovskis | 31 | ||||
Ilvars Draulis | 29 | ||||
Uldis Zeitmanis | 27 | ||||
Madars Razma | 18 | ||||
Oskars Kuzmans | 10 | ||||
Lauris Karavics | 6 | ||||
Jānis Pinka | 6 | ||||
Haralds Trankals | 6 | ||||
Marko Kantele | 4 | ||||
Kristaps Mickus | 4 | ||||
Valters Melderis | 4 | ||||
Jānis Kalniņš | 4 | ||||
Kaspars Abramenko | 3 | ||||
Nauris Gleglu | 3 | ||||
Atis Bialkovskis | 3 | ||||
Kristers Gulbis | 2 | ||||
Jurijs Botvinko | 1 | ||||
Aivis Konstantinovičs | 1 | ||||
Ieva Brikmane-Buklovska | 1 | ||||
Valērijs Trofimovičs | 1 | ||||
Vitor Charrua | 1 | ||||
Oskars Konno | 1 | ||||
Artūrs Kokorevičs | 1 | ||||
Denijs Nērings | 1 | ||||
Matthias Orn Fridriksson | 1 |
Nobeigumi 100+ |
|
Spēlētājs | Nobeigumi |
Žanis Buklovskis | 129, 111, 115, 118, 137, 117, 100, 158, 120, 113, 120, 122, 112, 100, 102, 110, 123, 104, 106, 110 |
Ilvars Draulis | 101, 110, 118, 102, 107, 108, 108, 156, 103, 103, 117, 109, 106, 100, 113, 117, 110, 100, 100, 132, 121, 132, 116, 120, 110, 115 |
Kaspars Abramenko | 104, 100, 100, 108, 148, 112, 112 |
Madars Razma | 119, 136, 144, 100, 128 |
Nauris Gleglu | 100, 144, 111 |
Valters Melderis | 144, 101 |
Jurijs Botvinko | 135, 121, 105, 114 |
Vitor Charrua | 124, 100, 134 |
Jānis Pinka | 116, 100, 100, 102, 118, 120, 102, 130, 102 |
Oskars Kuzmans | 115, 126, 105, 112, 104, 101, 100 |
Uldis Zeitmanis | 106, 118, 100, 100, 106, 112, 109, 117, 100, 100, 121, 114, 102, 122, 106, 114, 100, 110, 100, 104, 100 |
Kristaps Mickus | 120, 116, 116 |
Arnis Kupčs | 120 |
Raivis Ogorodovs | 120 |
Gatis Lancers | 105, 100, 105, 119 |
Jānis Kalniņš | 119, 106, 117 |
Oskars Švītiņš | 117 |
Denijs Nērings | 117 |
Lauris Karavics | 101, 116, 104 |
Atis Bialkovskis | 115 |
Barnaby Scothern | 104, 110 |
Ralfs Bialkovskis | 110 |
Haralds Trankals | 100 |
Laima Upeniece | 100 |
Ātrākie legi |
|||||||||||
Spēlētājs | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Madars Razma | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Ilvars Draulis | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | 31 | 36 | 45 | 63 | 50 |
Uldis Zeitmanis | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 19 | 32 | 34 | 51 | 47 |
Žanis Buklovskis | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 | 21 | 30 | 38 | 40 | 48 |
Nauris Gleglu | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 |
Gatis Lancers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Jānis Pinka | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | 15 | 12 | 22 | 19 |
Oskars Kuzmans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 |
Kristaps Mickus | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Marko Kantele | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barnaby Scothern | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matthias Orn Fridriksson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kalniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Valters Melderis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Vitor Charrua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mareks Gražuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaspars Abramenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 |
Raitis Gultnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atis Bialkovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 |
Haralds Trankals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Laima Upeniece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Lauris Karavics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jurijs Botvinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Denijs Nērings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aivis Konstantinovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emīls Lībeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ieva Brikmane-Buklovska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Whales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arnis Kupčs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristers Gulbis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marsels Frīdenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andres Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ingibjörg Magnúsdóttir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oskars Draulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Artūrs Kokorevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oskars Švītiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandija Andersone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ralfs Bialkovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maksimumi un Bull nobeigumi |
|||||
Spēlētājs | 180 | ||||
Uldis Zeitmanis | 30 | ||||
Oskars Kuzmans | 27 | ||||
Mareks Gražuls | 26 | ||||
Ilvars Draulis | 25 | ||||
Madars Razma | 14 | ||||
Jānis Pinka | 10 | ||||
Jurijs Botvinko | 7 | ||||
Nauris Gleglu | 6 | ||||
Kaspars Abramenko | 5 | ||||
Jarl Skomsoy | 2 | ||||
Valters Melderis | 2 | ||||
Kristers Gulbis | 2 | ||||
Lauris Karavics | 1 | ||||
Laima Upeniece | 1 | ||||
Gunther | 1 |
Nobeigumi 100+ |
|
Spēlētājs | Nobeigumi |
Ilvars Draulis | 100, 116, 110, 102, 120, 101, 135, 100, 101, 106, 160, 121 |
Oskars Kuzmans | 102, 100, 102, 156, 112, 146, 100, 107, 112, 118, 100, 124, 120, 112 |
Uldis Zeitmanis | 127, 118, 118, 116, 120, 100, 114, 111, 123, 136, 112, 103, 108, 149 |
Jurijs Botvinko | 145, 119, 127, 116, 146, 100, 100, 120 |
Kristīne Kuzmane | 128, 121, 118 |
Jarl Skomsoy | 126 |
Lauris Karavics | 100, 122, 110, 125 |
Raitis Gultnieks | 124, 106 |
Nauris Gleglu | 122, 122, 100, 100, 100, 120 |
Mareks Gražuls | 115, 110, 105, 109, 112, 101, 110, 103, 120, 108 |
Kaspars Abramenko | 116, 104, 106, 113, 120, 112 |
Jānis Pinka | 120, 101, 102, 110, 111, 107 |
Madars Razma | 116 |
Rūdolfs Mežeckis | 100, 107 |
Kristers Gulbis | 100, 106, 104 |
Kaspars Darbinieks | 102 |
Ātrākie legi |
|||||||||||
Spēlētājs | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ilvars Draulis | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 27 | 35 | 22 | 44 | 39 |
Mareks Gražuls | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 14 | 11 | 21 | 22 |
Madars Razma | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Uldis Zeitmanis | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 33 | 20 | 34 |
Nauris Gleglu | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 17 | 15 | 20 | 20 |
Jarl Skomsoy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Gatis Lancers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Oskars Kuzmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 17 | 20 | 16 | 38 |
Kaspars Abramenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 |
Jānis Pinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Kristers Gulbis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Valters Melderis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Barnaby Scothern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Laima Upeniece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jurijs Botvinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 |
Rūdolfs Mežeckis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Lauris Karavics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Aleksejs Juša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sandija Andersone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arvīds Jātnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mikhail Dolgoborodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kjell Aage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raitis Gultnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dmitrijs Blatovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denijs Nērings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kjell Arila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maksimumi un Bull nobeigumi |
|||||
Spēlētājs | 180 | ||||
Ilvars Draulis | 36 | ||||
Madars Razma | 31 | ||||
Mareks Gražuls | 24 | ||||
Uldis Zeitmanis | 20 | ||||
Rūdolfs Mežeckis | 10 | ||||
Kristīne Kuzmane | 8 | ||||
Jānis Pinka | 7 | ||||
Valters Melderis | 7 | ||||
Jurijs Botvinko | 5 | ||||
Kaspars Darbinieks | 3 | ||||
Kaspars Abramenko | 2 | ||||
Denijs Nērings | 1 | ||||
Narve Plassen | 1 | ||||
Barnaby Scothern | 1 | ||||
Raivis Ogorodovs | 1 | ||||
Bjorn Sjolstad | 1 | ||||
Lauris Karavics | 1 | ||||
Raitis Gultnieks | 1 |
Nobeigumi 100+ |
|
Spēlētājs | Nobeigumi |
Jurijs Botvinko | 160, 106, 110, 115 |
Ilvars Draulis | 138, 100, 114, 114, 138, 136, 117, 127, 112, 100, 135, 120, 116, 126, 126, 158, 109 |
Uldis Zeitmanis | 100, 130, 118, 120, 156, 114, 100, 107, 108, 116, 126, 110, 110, 104, 106 |
Rūdolfs Mežeckis | 100, 126, 103, 110, 115, 109, 156 |
Madars Razma | 100, 156, 104, 100, 121, 130, 105 |
Narve Plassen | 151 |
Jānis Pinka | 110, 124, 150, 137, 129 |
Mareks Gražuls | 112, 112, 104, 140, 146, 110, 111, 127, 117, 112, 108, 115, 112, 112, 130 |
Gatis Lancers | 142 |
Nauris Gleglu | 100, 130, 110 |
Barnaby Scothern | 114, 120 |
Laima Upeniece | 119, 100, 100 |
Kaspars Abramenko | 110, 116, 100, 110, 107, 104 |
Kristīne Kuzmane | 115, 116, 107 |
Lauris Karavics | 107, 112, 115 |
Aivis Konstantinovičs | 115 |
Oskars Kuzmans | 115 |
Bjorn Sjolstad | 112 |
Sandija Andersone | 106, 100 |
Valters Melderis | 104 |
Ātrākie legi |
|||||||||||
Spēlētājs | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Madars Razma | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 18 | 17 | 14 | 13 | 9 |
Ilvars Draulis | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 18 | 25 | 53 | 34 | 44 | 31 |
Mareks Gražuls | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 26 | 15 | 33 |
Kristīne Kuzmane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Rūdolfs Mežeckis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 11 | 14 | 15 |
Uldis Zeitmanis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 14 | 11 |
